پیام فرستادن
خانه محصولاتباتری لیتیوم LiFePO4

باتری LiFePo4 طول عمر لامپ خورشیدی

باتری LiFePo4 طول عمر لامپ خورشیدی

  • باتری LiFePo4 طول عمر لامپ خورشیدی
باتری LiFePo4 طول عمر لامپ خورشیدی
جزئیات محصول:
محل منبع: چین
نام تجاری: MaxPower
گواهی: CE UL ROHS
شماره مدل: 26650 3000mAh
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1000 عدد
قیمت: USD2.5-3 Unite
جزئیات بسته بندی: جعبه ها
قابلیت ارائه: 100000 در روز
مخاطب
توضیحات محصول جزئیات
ولتاژ: 3.2V ظرفیت: 3000mAh
اندازه: قطر: 26 ارتفاع: 65 تضمین کیفیت: یک سال
زندگی چرخه: بیش از 5000 چرخه وزن: 85 گرم
برجسته:

,

,

prismatic lifepo4 battery

3.2V باتری قابل شارژ LiFePo4 برای چراغ خورشیدی نور LED

دوره های عمیق با 3C شارژ

کیفیت کارخانه با استاندارد IEC

سریع شارژ جریان: 1C

حداکثر جریان تخلیه: 3C

ولتاژ برش شارژ: 3.65V

تخلیه برش ولتاژ: 2.0V

محدوده دما: - 20 درجه فارنهایت

سفارش OEM و ODM خوش آمدید

ما LifePO4 سلول ها و بسته باتری با PCM، پلاگین، اتصال، مورد پلاستیکی.

ظرفیت دیگر 26650: 26650 3300mAh 26650 3400mAh 26650 3500mAh

کاربرد :

چراغ LED، علائم ترافیک، چراغ قوه، سیستم خورشیدی، چراغ خورشیدی، مشعل چراغ قوه، چراغ طبقه

دیگر مدل های LifePo4 دیگر برای شما مرجع. جزئیات بیشتر، با ما تماس بگیرید در حال حاضر.

ظرفیت مدل قطر میلیمتر ارتفاع mm (V)
طبیعی
ولتاژ
شارژ و تخلیه استاندارد / میلی آمپر (C 5A ) شارژ سریع و تخلیه / mA (حداکثر جریان تخلیه) / mA (شارژ ولتاژ ختم / V (تخلیه ولتاژ خاموش) / V (g)
وزن
IFR 10440E 200 0.2 ± 10.18 44.0 + 0.3 3.2 40 200 600 3.65 2.0 9
IFR 10440J 200                  
IFR 14430J 250 ± 0.24 ± 14.08 43.4 + 0.3 3.2 50 250 750 3.65 2.0 14
IFR 14430J 400 ± 0.24 ± 14.08 43.4 + 0.3 3.2 80 400 1200 3.65 2.0 15.5
IFR 14500E 400 ± 0.24 ± 14.08 49.3 + 0.3 3.2 80 400 1200 3.65 2.0 15.5
IFR 14500E 500 ± 0.24 ± 14.08 49.3 + 0.3 3.2 100 500 1500 3.65 2.0 17.5
IFR 14500E 600 ± 0.24 ± 14.08 49.0 ± 0.3 3.2 120 600 1800 3.65 2.0 19
IFR 14500J 400 ± 0.24 ± 14.08 ± 50.7 ± 0.3 3.2 80 400 1200 3.65 2.0 18
IFR 14500J 500 ± 0.24 ± 14.08 ± 50.7 ± 0.3 3.2 100 500 1500 3.65 2.0 18
IFR 14500J 600 ± 0.24 ± 14.08 ± 50.7 ± 0.3 3.2 120 600 1800 3.65 2.0 18
IFR 16340J 400 ± 16.48 ± 0.2 34.4 ± 0.3 3.2 80 400 1200 3.65 2.0 16.5
IFR 18490E 1000 ± 18.18 ± 0.2 0.38 ± 0.88 3.2 200 1000 3000 3.65 2.0 30.5
IFR 18490P 800 ± 18.18 ± 0.2 0.38 ± 0.88 3.2 400 800 8000 3.65 2.0 31
IFR 18500 جی 600 ± 18.18 ± 0.2 49.9 ± 0.3 3.2 120 600 1800 3.65 2.0 32
IFR 18500 جی 1000 ± 18.18 ± 0.2 49.9 ± 0.3 3.2 200 1000 3000 3.65 2.0 32
IFR 18500 جی 850 ± 18.18 ± 0.2 49.9 ± 0.3 3.2 170 850 2550 3.65 2.0 30
IFR 18650E 1400 ± 18.18 ± 0.2 0.3 ± 64.9 3.2 280 1400 4200 3.65 2.0 39.5
IFR 18650P 1100 ± 18.18 ± 0.2 0.3 ± 64.9 3.2 220 1100 16500 3.65 2.0 38.5
IFR 22430P 950 0.22 ± 0.22 43.2 ± 0.3 3.2 475 950 9500 3.65 2.0 39
IFR 22650E 2000 0.2 ± 22.18 65.0 ± 0.3 3.2 400 2000 6000 3.65 2.0 63
IFR 26650E 3000 26.23 ± 0.2 66.0 ± 0.3 3.2 600 3000 9000 3.65 2.0 85
IFR 26650P 2400 26.23 ± 0.2 66.0 ± 0.3 3.2 1200 2400.0 36000 3.65 2.0 84
IFR 32600E 3500 ± 32.38 ± 0.2 58.8 ± 0.3 3.2 700 3500 10500 3.65 2.0 115
IFR 32900 5500 32.33 ± 0.2 3/90 ± 8/3 3.2 1100 5500 16500 3.65 2.0 181
IFR 42110 11000 ± 41.78 ± 0.2 0.33 ± 109.3 3.2 2200 11000 33000 3.65 2.0 360
IFR 42120 12500 ± 2 41.98 ± 119.1 ± 0.3 3.2 2500 12500 37500 3.65 2.0 394
ICR 10440P 300 0.28 ± 0.28 44.0 ± 0.3 3.7 60 300 1200 4.2 3.3 9
ICR 14430E 500 ± 0.24 ± 14.08 42.7 ± 0.3 3.7 100 500 1000 4.2 3.0 17
ICR 14430E 600 ± 0.24 ± 14.08 42.7 ± 0.3 3.7 120 600 1200 4.2 3.0 17
ICR 14500E 750 ± 0.24 ± 14.08 0.3 ± 0.5 48.5 3.7 150 750 1500 4.2 3.0 20
ICR 14500J 750     3.7 150 750 1500 4.2 3.0 20
ICR 14650 1100 ± 0.24 ± 14.08 0.3 ± 64.5 3.7 220 1100 2200 4.2 3.0 26.5
ICR 16340J 700 ± 16.48 ± 0.2 34.4 ± 0.3 3.7 140 700 1400 4.2 3.0 18
ICR 16500 1200 ± 16.48 ± 0.2 0.38 ± 0.88 3.7 240 1200 2400 4.2 3.0 26.5
ICR 17500 1100                  
ICR 18350PE 900     3.7     4A      
ICR 18350E 800 مداوم 2C، حداکثر 5C   3.7          
ICR 18350PJ 800 پیوسته 3C حداکثر 5C   3.7          
ICR 18500PE 1400 ± 18.18 ± 0.2 48.7 ± 0.3 3.7 280   4A 4.2 3.0
ICR 18500E 1200 ± 18.18 ± 0.2 48.7 ± 0.3 3.7 240 1200 2400 4.2 3.0 38
ICR 18500 جی 1300 ± 18.18 ± 0.2 50 ± 0.3 3.7 260 1300 2600 4.2 3.0 38
ICR 18650P 1500 ± 18.18 ± 0.2 0.3 ± 64.9 3.7 300 1500 22500 4.2 3.0 41.5
ICR 18650E 2100 ± 18.18 ± 0.2 0.3 ± 64.9 3.7 420 2100 4200 4.2 3.0 42.5
ICR 18650E 2200 ± 18.18 ± 0.2 0.3 ± 64.9 3.7 440 2200 4400 4.2 3.0 42.5
ICR 18650J 2100 ± 18.18 ± 0.2 0.3 ± 0.62 3.7 420 2100 4200 4.2 3.0 43
ICR 18650J 2200 ± 18.18 ± 0.2 0.3 ± 0.62 3.7 440 2200 4400 4.2 3.0 43
ICR 18650J 2400 ± 18.18 ± 0.2 0.3 ± 0.62 3.7 480 2400 4800 4.2 3.0 43

اطلاعات تماس
MAXPOWER INDUSTRIAL CO.,LTD

تماس با شخص: Lucy Xu

تلفن: +86-13714669620

فکس: 86-755-84564506

ارسال درخواست خود را به طور مستقیم به ما (0 / 3000)

سایر محصولات